| 索引号: | 009336512/2018-25791 | 发文字号: | |||
| 发布机构: | 永川区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩 | 成文日期: | 2015-09-18 | 发布日期: | 2018-04-04 |
| 标题: | 重庆市永川区科委2014年收支决算总表 | ||||
| 主题分类: | 财政 | 有效性: | |||
| 重庆市永川区科委2014年收支决算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
| 一、财政拨款(不含政府性基金) | 1083.9 | 一、科学技术支出 | 962.8 |
| 二、上级补助收入 | 科学技术管理事务 | 89.4 | |
| 三、事业收入 | 行政运行 | 84.4 | |
| 四、经营收入 | 一般行政管理事务 | 5.0 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 技术研究与开发 | 844.4 | |
| 六、其他收入 | 其他技术研究与开发支出 | 844.4 | |
| 其他科学技术支出 | 29.0 | ||
| 其他科学技术支出 | 29.0 | ||
| 二、社会保障和就业 | 69.7 | ||
| 行政事业单位离退休 | 69.7 | ||
| 归口管理的行政单位离退休 | 66.3 | ||
| 事业单位离退休 | 3.4 | ||
| 三、医疗卫生 | 12.6 | ||
| 医疗保障 | 12.6 | ||
| 行政单位医疗 | 5.8 | ||
| 公务员医疗补助 | 5.7 | ||
| 其他医疗保障支出 | 1.1 | ||
| 四、农林水支出 | 30.0 | ||
| 农业 | 30.0 | ||
| 技术推广 | 30.0 | ||
| 五、住房保障支出 | 8.8 | ||
| 住房改革支出 | 8.8 | ||
| 住房公积金 | 8.8 | ||
| 本年收入合计 | 1083.9 | 本年支出合计 | 1083.9 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
| 合计 | 1083.9 | 合计 | 1083.9 |
扫一扫在手机打开当前页