您当前的位置:首页
>政务公开
>法定主动公开内容
>重大民生
>扶贫
| 索引号: |
11500383790725814N/2021-00077 |
发文字号: |
|
| 发布机构: |
永川区仙龙镇 |
成文日期: |
2021-07-31 |
发布日期: |
2021-08-10 |
| 标题: |
重庆市永川区仙龙镇2021年扶贫到户产业奖补资金发放表 |
| 主题分类: |
扶贫 |
有效性: |
|
| 仙龙镇2021年扶贫到户产业奖补资金发放表 |
| 序号 | 姓名 | 村 | 社 | 产业类型 | 补助金额(元) |
| 1 | 刘天友 | 巨龙 | 金凤凰村民小组 | 种养殖 | 810 |
| 2 | 唐学全 | 巨龙 | 雷公坡村民小组 | 种养殖 | 2699 |
| 3 | 闫德春 | 巨龙 | 雷公坡村民小组 | 种养殖 | 2699 |
| 4 | 蒋光贵 | 巨龙 | 鲤鱼凼村民小组 | 种养殖 | 4000 |
| 5 | 涂道相 | 巨龙 | 老庙子村民小组 | 种养殖 | 2699 |
| 6 | 唐家元 | 巨龙 | 宪家桥村民小组 | 种养殖 | 2699 |
| 7 | 罗吉伍 | 巨龙 | 宪家桥村民小组 | 种养殖 | 2699 |
| 8 | 陈忠海 | 巨龙 | 红新桥村民小组 | 养殖 | 720 |
| 9 | 周守军 | 巨龙 | 知青点村民小组 | 养殖 | 1619 |
| 10 | 周述华 | 巨龙 | 鲤鱼凼村民小组 | 养殖 | 540 |
| 11 | 冯顺成 | 巨龙 | 金凤凰村民小组 | 种养殖 | 1430 |
| 12 | 冯明光 | 巨龙 | 仙吉小组 | 种养殖 | 2699 |
| 13 | 李万才 | 巨龙 | 知青点村民小组 | 养殖 | 2699 |
| 14 | 冯顺才 | 巨龙 | 金凤凰村民小组 | 养殖 | 1439 |
| 15 | 刘才坤 | 巨龙 | 雷公坡村民小组 | 养殖 | 540 |
| 16 | 樊时进 | 巨龙 | 红新桥村民小组 | 种养殖 | 2429 |
| 17 | 游青玉 | 巨龙 | 肖家坝村民小组 | 种养殖 | 2519 |
| 18 | 熊学书 | 巨龙 | 雷公坡村民小组 | 种养殖 | 2699 |
| 19 | 冯顺北 | 巨龙 | 金凤凰村民小组 | 养殖 | 540 |
| 20 | 周希长 | 巨龙 | 新华桥村民小组 | 种养殖 | 1619 |
| 21 | 冯德远 | 巨龙 | 宪家桥村民小组 | 养殖 | 810 |
| 22 | 张优全 | 巨龙 | 金凤凰村民小组 | 种养殖 | 1079 |
| 23 | 易新怀 | 巨龙 | 老庙子村民小组 | 种养殖 | 1619 |
| 24 | 冯德明 | 巨龙 | 仙吉小组 | 种养殖 | 2699 |
| 25 | 刘才全 | 巨龙 | 仙吉小组 | 种养殖 | 2699 |
| 26 | 何希群 | 巨龙 | 雷公坡村民小组 | 种养殖 | 1950 |
| 27 | 潘昌泽 | 巨龙 | 鲤鱼凼村民小组 | 种养殖 | 3000 |
| 28 | 唐士先 | 牛门口 | 土地滩 | 养殖 | 2000 |
| 29 | 刘业平 | 牛门口 | 黄桷嘴 | 种植 | 720 |
| 30 | 荣代水 | 牛门口 | 土地滩 | 种植 | 1187 |
| 31 | 荣代友 | 牛门口 | 土地滩 | 种植 | 1187 |
| 32 | 何国云 | 牛门口 | 黄桷嘴 | 养殖 | 2699 |
| 33 | 程定清 | 牛门口 | 土地滩 | 种植 | 2429 |
| 34 | 罗志良 | 牛门口 | 佛顶 | 种植 | 1079 |
| 35 | 游明元 | 牛门口 | 学堂屋基 | 养殖 | 1619 |
| 36 | 唐全 | 牛门口 | 学堂屋基 | 种植 | 1241 |
| 37 | 赵明构 | 牛门口 | 松林坡 | 种植 | 2699 |
| 38 | 何忠超 | 牛门口 | 苏家祠堂 | 养殖 | 1799 |
| 39 | 何忠财 | 牛门口 | 苏家祠堂 | 养殖 | 1799 |
| 40 | 冯德英 | 牛门口 | 苏家祠堂 | 种植 | 540 |
| 41 | 蒋昌釜 | 牛门口 | 苏家祠堂 | 养殖 | 1439 |
| 42 | 李龙烈 | 牛门口 | 跳墩子 | 养殖 | 2699 |
| 43 | 刘祖银 | 石宝寺 | 大石坝小组 | 种养殖 | 2040 |
| 44 | 凡安均 | 石宝寺 | 周家嘴小组 | 养殖 | 2699 |
| 45 | 涂山坤 | 石宝寺 | 小寨子小组 | 种植 | 324 |
| 46 | 黄顺祥 | 石宝寺 | 大寨门小组 | 养殖 | 1349 |
| 47 | 艾德莲 | 大磨子 | 黄山坡 | 养殖 | 1349 |
| 48 | 刘兴春 | 大磨子 | 玉河沟 | 养殖 | 1619 |
| 49 | 罗江华 | 大磨子 | 沙头角 | 养殖 | 540 |
| 50 | 赵召祥 | 大磨子 | 黄山坡 | 养殖 | 2159 |
| 51 | 邓先德 | 大磨子 | 三块田 | 养殖 | 1349 |
| 52 | 邓贤泽 | 大磨子 | 三块田 | 养殖 | 1889 |
| 53 | 罗明清 | 大磨子 | 玉河沟 | 种植 | 648 |
| 54 | 谭应林 | 大磨子 | 沙土角 | 种养殖 | 1430 |
| 55 | 杨万臣 | 大磨子 | 河嘴上 | 种养殖 | 1889 |
| 56 | 杨万国 | 大磨子 | 三块田 | 种养殖 | 1619 |
| 57 | 杨宗银 | 大磨子 | 沙土角 | 种养殖 | 1079 |
| 58 | 姚成银 | 大磨子 | 三块田 | 养殖 | 1619 |
| 59 | 赵希华 | 大磨子 | 熊家坡 | 种养殖 | 2699 |
| 60 | 邓先治 | 大磨子 | 沙土角 | 种养殖 | 3270 |
| 61 | 王正林 | 大牌坊 | 大田坝小组 | 养鸡 | 2699 |
| 62 | 赵光清 | 大牌坊 | 杨牌坊小组 | 养鸡 | 1349 |
| 63 | 管万高 | 大牌坊 | 店子坡小组 | 种养殖 | 2699 |
| 64 | 周贤万 | 大牌坊 | 店子坡小组 | 养鸡 | 1349 |
| 65 | 李光华 | 大牌坊 | 大田坝小组 | 养鸡 | 1349 |
| 66 | 王达桂 | 大牌坊 | 大田坝小组 | 养鸡 | 2699 |
| 67 | 王化文 | 大牌坊 | 大田坝小组 | 种养殖 | 2429 |
| 68 | 邱玉华 | 大牌坊 | 石岩湾小组 | 种植 | 2159 |
| 69 | 陈久明 | 大牌坊 | 长坡上小组 | 羊 | 1349 |
| 70 | 何树才 | 大牌坊 | 老房子小组 | 养殖 | 2699 |
| 71 | 王洪友 | 大牌坊 | 石滩湾小组 | 养殖 | 2159 |
| 72 | 康忠银 | 大牌坊 | 罗汉寺小组 | 养殖 | 2699 |
| 73 | 何才俊 | 大牌坊 | 石灰山小组 | 养猪 | 5000 |
| 74 | 陈国其 | 大石坝 | 坪上 | 种植 | 540 |
| 75 | 冯火生 | 大石坝 | 杨家湾 | 种养殖 | 2699 |
| 76 | 管帮海 | 大石坝 | 黄荆林 | 种养殖 | 1133 |
| 77 | 罗家才 | 大石坝 | 棠坪湾 | 种养殖 | 2699 |
| 78 | 罗家金 | 大石坝 | 黄沙坡 | 养殖 | 1349 |
| 79 | 陈隆炳 | 大石坝 | 杨家湾 | 种养殖 | 2699 |
| 80 | 冯德礼 | 大石坝 | 黄金林组 | 种养殖 | 1079 |
| 81 | 管帮莲 | 大石坝 | 沙子坡 | 种植 | 540 |
| 82 | 管世海 | 大石坝 | 王大湾 | 种植 | 1079 |
| 83 | 康忠林 | 大石坝 | 姚坪 | 种养殖 | 2699 |
| 84 | 梁水仙 | 大石坝 | 姚坪组 | 种植 | 1619 |
| 85 | 刘步成 | 大石坝 | 杨家湾 | 种养殖 | 2699 |
| 86 | 刘步高 | 大石坝 | 杨家湾 | 种养殖 | 2699 |
| 87 | 刘弟芳 | 大石坝 | 杨家湾 | 种养殖 | 2699 |
| 88 | 刘永金 | 大石坝 | 高嘴上 | 种养殖 | 2069 |
| 89 | 罗声杰 | 大石坝 | 大石坝 | 种养殖 | 2024 |
| 90 | 毛建模 | 大石坝 | 黄土山 | 种养殖 | 2699 |
| 91 | 毛木生 | 大石坝 | 黄土山 | 种养殖 | 2699 |
| 92 | 涂山超 | 大石坝 | 千担沟 | 养殖 | 1619 |
| 93 | 涂山焰 | 大石坝 | 千担沟 | 种养殖 | 2609 |
| 94 | 王福全 | 大石坝 | 吊钟岩 | 种植 | 2699 |
| 95 | 伍林福 | 大石坝 | 沙子坡组 | 种养殖 | 1133 |
| 96 | 杨刚文 | 大石坝 | 黄荆林 | 种养殖 | 2699 |
| 97 | 姚书海 | 大石坝 | 黄沙坡 | 种养殖 | 1619 |
| 98 | 喻国海 | 大石坝 | 高嘴上 | 种植 | 540 |
| 99 | 赵学财 | 大石坝 | 杨家湾 | 养殖 | 540 |
| 100 | 庞良弟 | 大石坝 | 七家坪 | 种植 | 2699 |
| 101 | 禹荣贵 | 大石坝 | 七家坪 | 种植 | 1079 |
| 102 | 樊时珍 | 大石坝 | 吊钟岩 | 种植 | 1079 |
| 103 | 郭淑珍 | 大石坝 | 七家坪 | 种植 | 540 |
| 104 | 杨刚建 | 大石坝 | 黄金林组 | 种养殖 | 972 |
| 105 | 刘永安 | 大石坝 | 杨家湾 | 种养殖 | 4200 |
| 106 | 邓开福 | 大石坝 | 坪上 | 种养殖 | 3150 |
| 107 | 刘祖树 | 张家 | 油岚坳 | 种养殖 | 2699 |
| 108 | 赵学林 | 张家 | 大石坝 | 种养殖 | 2699 |
| 109 | 凌遗统 | 张家 | 石坝上 | 种养殖 | 2159 |
| 110 | 管邦泉 | 张家 | 安民 | 种养殖 | 2699 |
| 111 | 涂山树 | 张家 | 黄桷树 | 种植 | 810 |
| 112 | 管帮烈 | 张家 | 安民 | 种养殖 | 2000 |
| 113 | 王荣超 | 张家 | 油岗坳 | 种植 | 1800 |
| 114 | 金贵才 | 张家 | 后霸王 | 种养殖 | 1889 |
| 115 | 王培均 | 双星 | 赵石坝 | 养殖 | 675 |
| 116 | 管万富 | 双星 | 五星山 | 养殖 | 720 |
| 117 | 何国清 | 双星 | 赵石坝 | 养殖 | 918 |
| 118 | 马正财 | 双星 | 五星山 | 养殖 | 756 |
| 119 | 邹仕田 | 双星 | 五星山 | 养殖 | 864 |
| 120 | 杨宏富 | 双星 | 五星山 | 养殖 | 783 |
| 121 | 邓朝芝 | 双星 | 周滩子 | 养殖 | 621 |
| 122 | 黄治中 | 双星 | 三溪山 | 养殖 | 837 |
| 123 | 陈原林 | 双星 | 三溪山 | 养殖 | 594 |
| 124 | 郭乾君 | 双星 | 麻燕 | 养殖 | 567 |
| 125 | 周述祥 | 双星 | 周滩子 | 养殖 | 1160 |
| 126 | 朱代奎 | 金石 | 金庙子 | 养殖 | 1799 |
| 127 | 孔令英 | 金石 | 金庙子 | 养殖 | 2699 |
| 128 | 管邦燕 | 金石 | 长石 | 种养殖 | 1997 |
| 129 | 刘双喜 | 金石 | 崖口上 | 种养殖 | 1200 |
| 130 | 刘瑞杰 | 金石 | 松林坡 | 种养殖 | 2699 |
| 131 | 刘瑞福 | 金石 | 松林坡 | 养殖 | 2339 |
| 132 | 刘瑞余 | 金石 | 松林坡 | 养殖 | 2699 |
| 133 | 蒋伦兵 | 金石 | 大竹林 | 种养殖 | 2699 |
| 134 | 罗太元 | 金石 | 莲花桥 | 种养殖 | 2699 |
| 135 | 佘思会 | 金石 | 哑吧桥 | 种殖 | 1079 |
| 136 | 陈历昌 | 金石 | 腊子崖 | 养殖 | 675 |
| 137 | 游先国 | 金石 | 腊子崖 | 养殖 | 2699 |
| 138 | 邓德秀 | 粉店 | 岩口上 | 种植 | 540 |
| 139 | 汤泽均 | 粉店 | 庞坝 | 种养殖 | 2339 |
| 140 | 王达玉 | 粉店 | 岩口上 | 种养殖 | 1214 |
| 141 | 张炳华 | 粉店 | 新屋基 | 种养殖 | 2699 |
| 142 | 冯泽林 | 粉店 | 新屋基 | 种养殖 | 2339 |
| 143 | 管兴治 | 粉店 | 滩子上 | 种植 | 600 |
| 144 | 黄家禄 | 太平桥 | 小石邑 | 种植 | 720 |
| 145 | 李吉祥 | 太平桥 | 万顺桥 | 养殖 | 540 |
| 146 | 唐正江 | 太平桥 | 小石邑 | 种养殖 | 2699 |
| 147 | 杨宏录 | 太平桥 | 石蛤蟆 | 养殖 | 1619 |
| 148 | 朱银春 | 太平桥 | 柑子坪 | 种植 | 810 |
| 149 | 孔令树 | 太平桥 | 磨子田 | 种养殖 | 2699 |
| 150 | 罗江成 | 太平桥 | 磨子田 | 种植 | 1079 |
| 151 | 陈明得 | 太平桥 | 大竹林 | 种养殖 | 2699 |
| 152 | 李吉海 | 太平桥 | 万顺桥 | 养殖 | 810 |
| 153 | 罗天齐 | 太平桥 | 万顺桥 | 种植 | 540 |
| 154 | 陈润桂 | 金宝山 | 罗朝房社 | 养殖 | 540 |
| 155 | 彭勋才 | 金宝山 | 沙鱼王社 | 养殖 | 1439 |
| 156 | 陈昌连 | 金宝山 | 沙鱼王社 | 种养殖 | 2699 |
| 157 | 周建平 | 金宝山 | 八条口社 | 养殖 | 648 |
| 158 | 徐云芳 | 金宝山 | 八条口社 | 养殖 | 675 |
| 159 | 罗安培 | 金宝山 | 周湾社 | 养殖 | 621 |
| 160 | 罗太祥 | 金宝山 | 周湾社 | 养殖 | 2159 |
| 161 | 罗太元 | 金宝山 | 三教寺社 | 种养殖 | 2699 |
| 162 | 邓先柱 | 金宝山 | 三教寺社 | 养殖 | 2699 |
| 163 | 邓先绪 | 金宝山 | 三教寺社 | 养殖 | 2576 |
| 164 | 邓先泽 | 金宝山 | 三教寺社 | 种植 | 600 |
| 165 | 温红莲 | 金宝山 | 黄瓜丘社 | 养殖 | 675 |
| 166 | 吴平忠 | 金宝山 | 黄瓜丘社 | 养殖 | 594 |
| 167 | 邓德成 | 金宝山 | 插旗山社 | 种养殖 | 5000 |
| 合计 |
|
|
| 300000 |