您当前的位置:首页
>政务公开
>法定主动公开内容
>重大民生
>社会救助
| 索引号: |
11500383009338120C/2022-00051 |
发文字号: |
|
| 发布机构: |
永川区双石镇 |
成文日期: |
2022-06-27 |
发布日期: |
2022-06-28 |
| 标题: |
重庆市永川区双石镇2022年6月临时救助金审批情况公示 |
| 主题分类: |
社会救助 |
有效性: |
|
<
| 重庆市永川区双石镇临时救助金审批情况公示 |
| (2022年6月) |
| 填表单位:重庆市永川区双石镇 |
| 单位:元 |
|
| 序号 | 申请人 | 人员类别 | 居住住址 | 救助事由 | 审批金额 | 备注 |
| 1 | 白勇 | B类 | 双石镇太平正街 | 其他救助 | 1500 |
|
| 2 | 龙定惠 | D类 | 牛尾铺村杨柳沟村民小组 | 医疗救助 | 2523 |
|
| 3 | 杨得强 | D类 | 丁家岩村三元桥村民小组 | 其他救助 | 1000 |
|
| 4 | 米顺财 | D类 | 丁家岩村三元桥村民小组 | 其他救助 | 2500 |
|
| 5 | 梁文群 | D类 | 大涧口村孙家坝村民小组 | 其他救助 | 1000 |
|
| 6 | 廖一书 | D类 | 大涧口村沙坝子村民小组 | 其他救助 | 1200 |
|
| 7 | 彭文友 | B类 | 五龙桥村沙子坪村民小组 | 其他救助 | 1500 |
|
| 8 | 贺中英 | C类 | 五龙桥村小屋基村民小组 | 其他救助 | 900 |
|
| 9 | 傅仕均 | A类 | 五龙桥村花朝门村民小组 | 其他救助 | 700 |
|
| 10 | 许清玉 | D类 | 五龙桥村柏树湾村民小组 | 其他救助 | 800 |
|
| 11 | 刘道利 | B类 | 响滩子村6社 | 其他救助 | 500 |
|
| 12 | 王孝珍 | D类:脱贫户 | 响滩子村4社 | 其他救助 | 1500 |
|
| 13 | 张华 | D类 | 双石东大街 | 其他救助 | 1000 |
|
| 14 | 唐思琴 | D类 | 双石东大街 | 其他救助 | 1000 |
|
| 15 | 吴德秀 | D类 | 双石东大街 | 其他救助 | 1000 |
|
| 16 | 张启贤 | D类 | 双石东大街 | 其他救助 | 800 |
|
| 17 | 王达勇 | D类 | 双石滨河街 | 其他救助 | 1200 |
|
| 18 | 刘中群 | D类 | 双石东大街 | 其他救助 | 1000 |
|
| 19 | 杨大会 | D类 | 中心桥村天平丘村民小组 | 其他救助 | 1500 |
|
| 20 | 杨昌玉 | B类 | 中心桥村天平丘村民小组 | 其他救助 | 1500 |
|
| 21 | 王川 | D类 | 中心桥村冲天冠村民小组 | 其他救助 | 1000 |
|
| 22 | 邹其志 | D类 | 中心桥村冲天冠村民小组 | 其他救助 | 1000 |
|
| 23 | 陈兴正 | D类 | 中心桥村大石坝村民小组 | 其他救助 | 1200 |
|
| 24 | 乔洪凯 | D类 | 中心桥村石梁河村民小组 | 其他救助 | 1200 |
|
| 25 | 曾祥元 | D类 | 中心桥村古坟坡村民小组 | 其他救助 | 1200 |
|
| 26 | 王昌平 | B类 | 中心桥村峰子湾村民小组 | 其他救助 | 1000 |
|
|
|
|
|
| 31223.00 |
|
| 大写:叁万壹仟贰佰贰拾叁元整 |
| 举报投诉电话:023-49582030 |
|
|
|
| 政策咨询电话:023-49301042 |
|
|
|