重庆市永川区胜利路街道临时救助金审批情况公示 |
|
(2022年8月) |
填表单位:重庆市永川区胜利路街道办事处 |
|
|
序号 | 申请人 | 人员类别 | 居住住址 | 救助事由 | 审批金额 |
1 | 蒋易平 | 其他 | 胜利路社区 | 其他特殊原因 | 500 |
2 | 蒋永川 | 其他 | 胜利路社区 | 其他特殊原因 | 500 |
3 | 刘发敏 | 其他 | 杨家店村 | 重大疾病 | 1000 |
4 | 胡苹 | 低保户 | 胜利村 | 其他特殊原因 | 1000 |
5 | 钟文辉 | 其他 | 永青村 | 重大疾病 | 500 |
6 | 魏彦 | 低保户 | 胜利路社区 | 其他特殊原因 | 567 |
7 | 赵相伟 | 其他 | 萱花路社区 | 其他特殊原因 | 1000 |
8 | 唐伦玉 | 其他 | 万寿村 | 其他特殊原因 | 2000 |
9 | 蒋洪云 | 其他 | 玉屏路社区 | 其他特殊原因 | 500 |
10 | 刘兴平 | 低保户 | 胜利路社区 | 其他特殊原因 | 2722 |
11 | 吴汶骏 | 低保户 | 永青村 | 其他特殊原因 | 2400 |
12 | 周好凤 | 其他 | 杨家店村 | 重大疾病 | 1500 |
13 | 姚世君 | 低保户 | 杨家店村 | 重大疾病 | 4500 |
14 | 阳世华 | 其他 | 万寿村 | 其他特殊原因 | 500 |
15 | 游胜淞 | 其他 | 玉屏路社区 | 其他特殊原因 | 1127 |
16 | 赵虎 | 其他 | 胜利路社区 | 其他特殊原因 | 500 |
17 | 沈国勇 | 其他 | 胜利路社区 | 其他特殊原因 | 500 |
18 | 唐学富 | 特困人员 | 万寿村 | 其他特殊原因 | 1200 |
19 | 王胜禾 | 其他 | 张家坡社区 | 其他特殊原因 | 500 |
合计(大写) | 23016(大写:贰万叁仟零壹拾陆元整) |
举报投诉电话:023-49880241 |
|
|
政策咨询电话:023-49862918 |
|
|