松溉镇2021年产业到户奖补实施发放公示名单 |
单位:松溉镇 |
| 时间:2021年8月20日 |
序号 | 姓名 | 农户属性 | 地址 | 规模 | 实际补助金额(元) | 验收规模 |
1 | 熊继春 | 低保脱贫户 | 松江仰天窝 | 养鸡30只、蔬菜1.5亩 | 1500 | 养鸡30只、蔬菜2亩 |
2 | 周科技 | 脱贫户 | 松江灯杆坪 | 养鸡50只 | 1000 | 养鸡50只 |
3 | 唐家会 | 脱贫不稳定户 | 新街子村高石坎小组 | 养鸡鸭70只、养猪2头、续建花椒1.5亩 | 4000 | 养鸡鸭70只、养猪2头、续建花椒1亩 |
4 | 孔祥明 | 特困供养脱贫户 | 新街子村草瑶沟小组 | 养蜂7桶、稻谷1亩、玉米1亩 | 2500 | 养蜂7桶、稻谷1亩、玉米1亩 |
5 | 游钦运 | 低保脱贫户 | 新街子村石坝子小组 | 鸡鸭40只、玉米2亩 | 1000 | 鸡鸭30只、玉米2亩 |
6 | 罗朝华 | 脱贫不稳定户 | 新街子村高石坎小组 | 养猪2头、羊2只、鸡鸭30只、种稻谷2亩、玉米3亩 | 4500 | 养猪2头、羊2只、鸡鸭30只、种稻谷2亩、玉米3亩 |
7 | 陈周全 | 特困供养脱贫户 | 新街子村水井湾小组 | 玉米3亩、猪2头、蔬菜1亩 | 2000 | 玉米3亩、猪2头、蔬菜1亩 |
8 | 刘心右 | 低保脱贫户 | 茅园村石板田小组 | 猪2头 | 2000 | 猪2头 |
9 | 成六海 | 特困供养脱贫户 | 茅园村坟山沟小组 | 羊7只 | 2500 | 羊7只、花椒2亩 |
10 | 程银芝 | 低保脱贫户 | 茅园村石板田小组 | 羊9只 | 2500 | 羊9只 |
11 | 王世荣 | 低保脱贫户 | 茅园村青龙山小组 | 家禽50只、续建花椒2亩 | 2000 | 家禽50只、续建花椒2亩 |
12 | 罗永祥 | 低保脱贫户 | 茅园村狮子山小组 | 猪2头、家禽40只、续建花椒5亩 | 3000 | 猪2头、家禽40只、续建花椒5亩 |
13 | 何云芳 | 边缘易致贫户 | 打鱼河村白鹤湾小组 | 水稻2亩、玉米1亩 | 1500 | 水稻2亩、玉米1亩 |
14 | 曾令荣 | 低保脱贫户 | 打鱼河村长石坝小组 | 玉米1.5亩、水稻1.5亩 | 1000 | 玉米水稻2亩 |
15 | 熊兴明 | 低保脱贫户 | 打鱼河村何家山小组 | 羊6只 | 2000 | 羊6只 |
16 | 李远华 | 低保脱贫户 | 打鱼河村大石坝小组 | 水稻1亩、红薯1亩、鸡30只 | 1000 | 水稻1亩、红薯1亩、鸡30只 |
17 | 穆荣芳 | 低保脱贫户 | 打鱼河村打鱼河小组 | 红薯1.5亩、鸡鸭30只 | 1000 | 红薯1亩、鸡鸭30只 |
18 | 孔令辉 | 特困供养脱贫户 | 打鱼河村长石坝小组 | 羊2只 | 1000 | 羊2只 |
19 | 曹树林 | 脱贫户 | 打鱼河村大石坝小组 | 水稻3亩、羊3只、鸡鸭50只 | 2500 | 水稻3亩、羊3只、鸡鸭50只 |
20 | 万大兰 | 边缘易致贫户 | 打鱼河村七聚山小组 | 鸡50只 | 1500 | 鸡50只 |
21 | 苏家琼 | 低保脱贫户 | 打鱼河村打鱼河小组 | 鸡30只、玉米3亩、水稻1亩 | 2500 | 鸡30只、玉米3亩、水稻1亩 |
22 | 何沛全 | 边缘易致贫户 | 打鱼河村打鱼河小组 | 羊3只 | 1500 | 羊3只 |
23 | 陶玉琴 | 低保脱贫户 | 打鱼河村滩子口小组 | 鸡40只、羊3只 | 2500 | 鸡40只、羊3只 |
24 | 聂辉财 | 脱贫户 | 旗山村林家坳小组 | 玉米、红薯1亩、鸡40只、花椒1.5亩 | 1000 | 玉米、红薯1亩、鸡40只、花椒1亩 |
25 | 龚仲维 | 低保脱贫户 | 旗山村福子寺小组 | 花椒2亩、鸡鸭20只 | 1500 | 花椒2亩、鸡鸭30只 |
26 | 姜中长 | 低保脱贫户 | 旗山村堰沟头小组 | 羊2头、水稻玉米3亩、鸡鸭30只 | 2000 | 羊2头、水稻玉米3亩、鸡鸭30只 |
27 | 李远平 | 低保脱贫户 | 旗山村大坟坝小组 | 鸡40只 | 1000 | 鸡40只 |
28 | 卢贤荣 | 低保脱贫户 | 旗山村许家沟小组 | 猪1头、水稻1亩、羊3头、鸡鸭60只 | 2000 | 水稻1亩、猪1头、鸡鸭60只(验收时猪瘟死亡,准备发展羊子) |
29 | 李禹全 | 低保脱贫户 | 旗山村桥坝头小组 | 水稻玉米7亩、管护花椒3亩、管护柑橘1亩、猪1头、羊7只、鸡鸭鹅50只 | 3000 | 水稻玉米7亩、管护花椒3亩、管护柑橘1亩、猪1头、羊7只、鸡鸭鹅50只 |
30 | 杨怀明 | 脱贫户 | 旗山村许家沟小组 | 水稻、玉米3亩、管护花椒1亩、鸡鸭鹅60只 | 2500 | 水稻、玉米3亩、管护花椒1亩、鸡鸭鹅60只 |
31 | 刘昌云 | 低保脱贫户 | 旗山村王家湾小组 | 花椒3亩、水稻2亩 | 1000 | 花椒3亩、水稻2亩 |
32 | 王存友 | 脱贫户 | 旗山村大坟坝小组 | 猪2头、鸡20只、花椒1亩 | 2500 | 猪2头、鸡20只、花椒1亩 |
33 | 徐银清 | 低保脱贫户 | 旗山村高墙院小组 | 水稻、玉米1.5亩、猪1头、鸡20只 | 2000 | 水稻、玉米1.5亩、猪1头、鸡20只 |
34 | 姚鸿刁 | 脱贫户 | 旗山村黄角树小组 | 鸡50只 | 1000 | 鸡50只 |
35 | 龚君辉 | 低保脱贫户 | 旗山村柑子坪小组 | 花椒10亩 | 2500 | 花椒10亩 |
36 | 石相明 | 低保脱贫户 | 旗山村流水岩小组 | 水稻1亩 | 600 | 水稻1亩 |
37 | 谭学院 | 低保脱贫户 | 旗山村碾子坪小组 | 花椒2亩、玉米1亩、鸡鸭30只 | 1000 | 花椒2亩、玉米1亩、鸡鸭40只 |
38 | 谭贵琴 | 低保脱贫户 | 旗山村付家山小组 | 果树15亩、鸡鸭60只 | 3000 | 果树15亩、鸡鸭60只 |
39 | 孔令全 | 低保脱贫户 | 旗山村付家山小组 | 花椒2亩 | 600 | 花椒2亩 |
40 | 程龙恩 | 边缘易致贫户 | 旗山村沙坡上小组 | 猪2头、水稻玉米3亩、鸡鸭鹅50只 | 2500 | 猪2头、水稻玉米3亩、鸡鸭鹅50只(验收时猪瘟死亡,准备再发展家禽) |
41 | 谢增华 | 低保脱贫户 | 旗山村沙坡上小组 | 鸡30只 | 900 | 鸡30只 |
42 | 黄家德 | 脱贫户 | 旗山村大坟坝小组 | 猪2头 | 2000 | 猪2头 |
43 | 赵着友 | 低保脱贫户 | 旗山村大坟坝小组 | 猪2头、羊10只 | 3000 | 猪2头、羊10只 |
44 | 先承华 | 低保脱贫户 | 旗山村王家湾小组 | 花椒3亩 | 900 | 花椒3亩 |
45 | 曹烈明 | 低保脱贫户 | 旗山村许家沟小组 | 水稻、玉米3.5亩、鸡鸭30只、花椒2亩、柑橘2亩 | 3000 | 水稻、玉米3亩、鸡鸭30只、花椒2亩、柑橘2亩 |
46 | 王小波 | 脱贫户 | 旗山村付家山小组 | 猪2头、鸡50只 | 1500 | 猪2头、鸡50只(验收时猪瘟死亡,准备发再发展家禽) |
47 | 黄乾丰 | 低保脱贫户 | 鱼岭村大仓头小组 | 花椒50亩 | 2500 | 花椒50亩 |
合计 |
|
|
|
| 90000 |
|