您当前的位置:首页
>政务公开
>法定主动公开内容
>重大民生
>涉贫涉乡村振兴
| 索引号: |
11500383009338067G/2022-00089 |
发文字号: |
|
| 发布机构: |
永川区金龙镇 |
成文日期: |
2022-12-08 |
发布日期: |
2022-12-08 |
| 标题: |
金龙镇2022年脱贫户及监测对象第一批“产业发展奖补”资金发放花名册 |
| 主题分类: |
其他 |
有效性: |
|
| 金龙镇2022年脱贫户及监测对象第一批“产业发展奖补”资金发放花名册 |
| 填报单位:重庆市永川区金龙镇365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩 |
| 序号 | 镇 | 村 | 社 | 贫困户姓名 | 农户属性 | 与户主关系 | 金额(元) | 发放时间 | 备注 |
| 1 | 金龙镇 | 洞子口村 | 洞子口社 | 周远木 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年5月20日 |
|
| 2 | 金龙镇 | 洞子口村 | 洞子口社 | 刘世勇 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年5月20日 |
|
| 3 | 金龙镇 | 洞子口村 | 洞子口社 | 张焕金 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年5月20日 |
|
| 4 | 金龙镇 | 洞子口村 | 新槽房社 | 邓永全 | 监测户 | 户主 | 2000 | 2022年5月20日 |
|
| 5 | 金龙镇 | 洞子口村 | 马夹冲社 | 周祖彬 | 监测户 | 户主 | 3000 | 2022年5月20日 |
|
| 6 | 金龙镇 | 洞子口村 | 七根黄桷树社 | 肖祖才 | 脱贫户 | 户主 | 2000 | 2022年5月20日 |
|
| 7 | 金龙镇 | 洞子口村 | 七根黄桷树社 | 肖乾平 | 脱贫户 | 户主 | 2000 | 2022年5月20日 |
|
| 8 | 金龙镇 | 洞子口村 | 七根黄桷树社 | 邓国荣 | 脱贫户 | 户主 | 2000 | 2022年5月20日 |
|
| 9 | 金龙镇 | 洞子口村 | 洞子口社 | 白朝珍 | 脱贫户 | 户主 | 2200 | 2022年5月20日 |
|
| 10 | 金龙镇 | 洞子口村 | 洞子口社 | 华继珍 | 脱贫户 | 户主 | 2000 | 2022年5月20日 |
|
| 11 | 金龙镇 | 洞子口村 | 洞子口社 | 杨秀全 | 脱贫户 | 户主 | 2000 | 2022年5月20日 |
|
| 12 | 金龙镇 | 洞子口村 | 马夹冲社 | 丁永清 | 脱贫户 | 户主 | 3000 | 2022年5月20日 |
|
| 13 | 金龙镇 | 洞子口村 | 马夹冲社 | 刘德模 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年5月20日 |
|
| 14 | 金龙镇 | 洞子口村 | 马夹冲社 | 丁贵明 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年5月20日 |
|
| 15 | 金龙镇 | 灯坪村 | 河坝子村民小组 | 刘代华 | 脱贫户 | 户主 | 1400 | 2022年5月20日 |
|
| 16 | 金龙镇 | 灯坪村 | 河坝子村民小组 | 朱堂梅 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年5月20日 |
|
| 17 | 金龙镇 | 灯坪村 | 河坝子村民小组 | 肖光平 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年5月20日 |
|
| 18 | 金龙镇 | 灯坪村 | 观音岩村民小组 | 李德兵 | 脱贫户 | 户主 | 2200 | 2022年5月20日 |
|
| 19 | 金龙镇 | 灯坪村 | 哑巴塘村民小组 | 唐道华 | 脱贫户 | 户主 | 1400 | 2022年5月20日 |
|
| 20 | 金龙镇 | 灯坪村 | 哑巴塘村民小组 | 刘龙青 | 脱贫户 | 户主 | 1400 | 2022年5月20日 |
|
| 21 | 金龙镇 | 灯坪村 | 胜利桥村民小组 | 朱传诗 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年5月20日 |
|
| 22 | 金龙镇 | 灯坪村 | 胜利桥村民小组 | 徐显碧 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年5月20日 |
|
| 23 | 金龙镇 | 灯坪村 | 东三桥村民小组 | 陈德勇 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年5月20日 |
|
| 24 | 金龙镇 | 灯坪村 | 板仓组 | 杨世江 | 脱贫户 | 配偶 | 1100 | 2022年5月20日 | 户主:唐德英 |
| 25 | 金龙镇 | 灯坪村 | 东三桥村民小组 | 杨代发 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年5月20日 |
|
| 26 | 金龙镇 | 灯坪村 | 东三桥村民小组 | 王洪琼 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年5月20日 |
|
| 27 | 金龙镇 | 灯坪村 | 风洞岩组 | 杨世学 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年5月20日 |
|
| 28 | 金龙镇 | 灯坪村 | 三角坝村民小组 | 杨代才 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年5月20日 |
|
| 29 | 金龙镇 | 灯坪村 | 哑巴塘村民小组 | 黄婷 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年5月20日 |
|
| 30 | 金龙镇 | 灯坪村 | 板仓村民小组 | 杨儒彬 | 脱贫户 | 户主 | 2200 | 2022年5月20日 |
|
| 31 | 金龙镇 | 灯坪村 | 镇江王村民小组 | 李祖文 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年5月20日 |
|
| 32 | 金龙镇 | 灯坪村 | 镇江王村民小组 | 李祖全 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年5月20日 |
|
| 33 | 金龙镇 | 灯坪村 | 镇江王村民小组 | 张荣华 | 脱贫户 | 户主 | 1400 | 2022年5月20日 |
|
| 34 | 金龙镇 | 燃灯村 | 茶山村民小组 | 陈长梅 | 脱贫户 | 户主 | 1500 | 2022年5月20日 |
|
| 35 | 金龙镇 | 燃灯村 | 登山村民小组 | 罗文华 | 脱贫户 | 户主 | 1400 | 2022年5月20日 |
|
| 36 | 金龙镇 | 燃灯村 | 石龙村民小组 | 熊其国 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年5月20日 |
|
| 37 | 金龙镇 | 燃灯村 | 石龙村民小组 | 赖方亮 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年5月20日 |
|
| 38 | 金龙镇 | 燃灯村 | 大竹林村民小组 | 张帮明 | 脱贫户 | 户主 | 2200 | 2022年5月20日 |
|
| 39 | 金龙镇 | 燃灯村 | 大竹林村民小组 | 刘云碧 | 脱贫户 | 户主 | 2000 | 2022年5月20日 |
|
| 40 | 金龙镇 | 燃灯村 | 石龙村民小组 | 罗英美 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年5月20日 |
|
| 41 | 金龙镇 | 燃灯村 | 双龙村民小组 | 谭朝富 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年5月20日 |
|
| 42 | 金龙镇 | 燃灯村 | 双龙村民小组 | 曾世明 | 脱贫户 | 户主 | 2000 | 2022年5月20日 |
|
| 43 | 金龙镇 | 燃灯村 | 大竹林村民小组 | 陈佩容 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年5月20日 |
|
| 44 | 金龙镇 | 燃灯村 | 大竹林村民小组 | 秦德金 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年5月20日 |
|
| 45 | 金龙镇 | 燃灯村 | 双堰村民小组 | 丁光荣 | 脱贫户 | 户主 | 1500 | 2022年5月20日 |
|
| 46 | 金龙镇 | 解放村 | 三百梯村民小组 | 周纪福 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年5月20日 |
|
| 47 | 金龙镇 | 解放村 | 三百梯村民小组 | 李启富 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年5月20日 |
|
| 48 | 金龙镇 | 解放村 | 三百梯村民小组 | 华承学 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年5月20日 |
|
| 49 | 金龙镇 | 解放村 | 三百梯村民小组 | 梅文忠 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年5月20日 |
|
| 50 | 金龙镇 | 解放村 | 大湾桥村民小组 | 李加祥 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年5月20日 |
|
| 51 | 金龙镇 | 解放村 | 大湾桥村民小组 | 张正伟 | 脱贫户 | 户主 | 1800 | 2022年5月20日 |
|
| 52 | 金龙镇 | 解放村 | 大湾桥村民小组 | 刘代容 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年5月20日 |
|
| 53 | 金龙镇 | 嘉阜村 | 嘉阜村民小组 | 李朝模 | 脱贫户 | 户主 | 2200 | 2022年5月20日 |
|
| 54 | 金龙镇 | 嘉阜村 | 幺店子村民小组 | 李伦全 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年5月20日 |
|
| 55 | 金龙镇 | 嘉阜村 | 自强村民小组 | 华成志 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年5月20日 |
|
| 56 | 金龙镇 | 嘉阜村 | 自强村民小组 | 华承明 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年5月20日 |
|
| 57 | 金龙镇 | 嘉阜村 | 自强村民小组 | 钟景碧 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年5月20日 |
|
| 58 | 金龙镇 | 嘉阜村 | 镇江村民小组 | 曹明远 | 边缘户 | 户主 | 2200 | 2022年5月20日 |
|
| 59 | 金龙镇 | 嘉阜村 | 镇江村民小组 | 杨忠友 | 脱贫户 | 户主 | 2200 | 2022年5月20日 |
|
| 60 | 金龙镇 | 嘉阜村 | 镇江村民小组 | 刘代全 | 脱贫户 | 户主 | 2200 | 2022年5月20日 |
|
| 61 | 金龙镇 | 嘉阜村 | 白花村民小组 | 邓永碧 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年5月20日 |
|
| 62 | 金龙镇 | 嘉阜村 | 白花村民小组 | 薛定凯 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年5月20日 |
|
| 63 | 金龙镇 | 嘉阜村 | 白花村民小组 | 邹胜财 | 脱贫户 | 户主 | 1500 | 2022年5月20日 |
|
| 64 | 金龙镇 | 嘉阜村 | 嘉阜村石佛社 | 李富珍 | 脱贫户 | 之母 | 1100 | 2022年5月20日 | 户主:姚金树 |
| 65 | 金龙镇 | 嘉阜村 | 嘉阜村石佛社 | 罗绍寿 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年5月20日 |
|
| 66 | 金龙镇 | 嘉阜村 | 石佛村民小组 | 罗伯云 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年5月20日 |
|
| 67 | 金龙镇 | 嘉阜村 | 石佛村民小组 | 代方碧 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年5月20日 |
|
| 68 | 金龙镇 | 嘉阜村 | 嘉阜村镇江社 | 田贵中 | 脱贫户 | 户主 | 2000 | 2022年5月20日 |
|
| 69 | 金龙镇 | 嘉阜村 | 自强村民小组 | 张孝文 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年5月20日 |
|
| 70 | 金龙镇 | 洞子口村 | 红岩社 | 李明 | 脱贫户 | 户主 | 2200 | 2022年4月21日 |
|
| 71 | 金龙镇 | 洞子口村 | 石柱社 | 肖成刚 | 脱贫户 | 户主 | 2200 | 2022年4月21日 |
|
| 72 | 金龙镇 | 洞子口村 | 石柱社 | 肖建菊 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 73 | 金龙镇 | 洞子口村 | 洞子口社 | 吕兴涛 | 脱贫户 | 户主 | 2200 | 2022年4月21日 |
|
| 74 | 金龙镇 | 洞子口村 | 马夹冲社 | 钟富学 | 脱贫户 | 户主 | 2200 | 2022年4月21日 |
|
| 75 | 金龙镇 | 洞子口村 | 洞子口社 | 明兴全 | 监测户 | 户主 | 2000 | 2022年4月21日 |
|
| 76 | 金龙镇 | 洞子口村 | 马夹冲社 | 肖杨彬 | 脱贫户 | 户主 | 1400 | 2022年4月21日 |
|
| 77 | 金龙镇 | 洞子口村 | 马夹冲社 | 肖建永 | 脱贫户 | 户主 | 1400 | 2022年4月21日 |
|
| 78 | 金龙镇 | 洞子口村 | 彭家寨社 | 周祖水 | 脱贫户 | 户主 | 900 | 2022年4月21日 |
|
| 79 | 金龙镇 | 洞子口村 | 洞子口社 | 潘昌会 | 脱贫户 | 配偶 | 2200 | 2022年4月21日 | 户主李田均 |
| 80 | 金龙镇 | 洞子口村 | 洞子口社 | 刘中文 | 脱贫户 | 户主 | 2200 | 2022年4月21日 |
|
| 81 | 金龙镇 | 洞子口村 | 红岩社 | 卢德全 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 82 | 金龙镇 | 洞子口村 | 红岩社 | 李家荣 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 83 | 金龙镇 | 洞子口村 | 红岩社 | 杨利 | 脱贫户 | 之女 | 1100 | 2022年4月21日 | 户主杨开发 |
| 84 | 金龙镇 | 洞子口村 | 红岩社 | 张常友 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 85 | 金龙镇 | 洞子口村 | 一碗水社 | 白朝玉 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 86 | 金龙镇 | 洞子口村 | 花房子社 | 王显维 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 87 | 金龙镇 | 洞子口村 | 花房子社 | 李文明 | 脱贫户 | 户主 | 2200 | 2022年4月21日 |
|
| 88 | 金龙镇 | 洞子口村 | 水口寺社 | 詹永模 | 脱贫户 | 户主 | 1400 | 2022年4月21日 |
|
| 89 | 金龙镇 | 洞子口村 | 水口寺社 | 肖乾福 | 脱贫户 | 户主 | 1400 | 2022年4月21日 |
|
| 90 | 金龙镇 | 洞子口村 | 水口寺社 | 唐贵述 | 脱贫户 | 户主 | 1400 | 2022年4月21日 |
|
| 91 | 金龙镇 | 洞子口村 | 水口寺社 | 肖坤祥 | 脱贫户 | 户主 | 1400 | 2022年4月21日 |
|
| 92 | 金龙镇 | 洞子口村 | 一碗水社 | 林学能 | 脱贫户 | 户主 | 2200 | 2022年4月21日 |
|
| 93 | 金龙镇 | 洞子口村 | 新槽房社 | 肖乾云 | 脱贫户 | 户主 | 2200 | 2022年4月21日 |
|
| 94 | 金龙镇 | 洞子口村 | 一碗水社 | 肖建碧 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 95 | 金龙镇 | 金龙村 | 建新社 | 沈应朋 | 脱贫户 | 户主 | 2000 | 2022年4月21日 |
|
| 96 | 金龙镇 | 金龙村 | 建新社 | 张永刚 | 脱贫户 | 户主 | 2000 | 2022年4月21日 |
|
| 97 | 金龙镇 | 金龙村 | 建新社 | 沈应文 | 脱贫户 | 户主 | 2200 | 2022年4月21日 |
|
| 98 | 金龙镇 | 金龙村 | 建新社 | 张志意 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 99 | 金龙镇 | 金龙村 | 白岩嘴社 | 杨昌云 | 脱贫户 | 户主 | 2000 | 2022年4月21日 |
|
| 100 | 金龙镇 | 金龙村 | 白岩嘴社 | 唐道生 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 101 | 金龙镇 | 金龙村 | 白岩嘴社 | 杨义明 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 102 | 金龙镇 | 金龙村 | 冲口社 | 卢德书 | 脱贫户 | 之母 | 1100 | 2022年4月21日 | 户主唐洪 |
| 103 | 金龙镇 | 金龙村 | 冲口社 | 冉隆辉 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 104 | 金龙镇 | 金龙村 | 狮子湾社 | 冯顺有 | 脱贫户 | 户主 | 2000 | 2022年4月21日 |
|
| 105 | 金龙镇 | 金龙村 | 狮子湾社 | 明信财 | 脱贫户 | 户主 | 2200 | 2022年4月21日 |
|
| 106 | 金龙镇 | 金龙村 | 中心社 | 沈光银 | 脱贫户 | 户主 | 2200 | 2022年4月21日 |
|
| 107 | 金龙镇 | 金龙村 | 中心社 | 张永喜 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 108 | 金龙镇 | 金龙村 | 中心社 | 沈俊华 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 109 | 金龙镇 | 金龙村 | 金龙社 | 陈代发 | 脱贫户 | 户主 | 2200 | 2022年4月21日 |
|
| 110 | 金龙镇 | 金龙村 | 金龙社 | 张庆学 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 111 | 金龙镇 | 金龙村 | 金龙社 | 王泽全 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 112 | 金龙镇 | 金龙村 | 凉坪社 | 余长福 | 脱贫户 | 之子 | 2000 | 2022年4月21日 | 户主宋玉淑 |
| 113 | 金龙镇 | 金龙村 | 凉坪社 | 戴祖白 | 脱贫户 | 户主 | 2200 | 2022年4月21日 |
|
| 114 | 金龙镇 | 金龙村 | 金龙湾社 | 陈启兵 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 115 | 金龙镇 | 嘉阜村 | 红岩社 | 范国金 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 116 | 金龙镇 | 嘉阜村 | 红岩社 | 邹正文 | 脱贫户 | 户主 | 2000 | 2022年4月21日 |
|
| 117 | 金龙镇 | 嘉阜村 | 红岩社 | 邹品洪 | 脱贫户 | 户主 | 3000 | 2022年4月21日 |
|
| 118 | 金龙镇 | 嘉阜村 | 东渠社 | 杨中平 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 119 | 金龙镇 | 嘉阜村 | 东渠社 | 徐时用 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 120 | 金龙镇 | 嘉阜村 | 东渠社 | 陈武地 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 121 | 金龙镇 | 嘉阜村 | 幺店子社 | 李文财 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 122 | 金龙镇 | 嘉阜村 | 嘉阜村 | 胡国兰 | 脱贫户 | 之母 | 1100 | 2022年4月21日 | 户主王刚 |
| 123 | 金龙镇 | 嘉阜村 | 嘉阜社 | 邓玉兴 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 124 | 金龙镇 | 嘉阜村 | 嘉阜社 | 沈应禄 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 125 | 金龙镇 | 燃灯村 | 常青社 | 李生碧 | 脱贫户 | 户主 | 2200 | 2022年4月21日 |
|
| 126 | 金龙镇 | 燃灯村 | 常青社 | 罗相伟 | 脱贫户 | 户主 | 2200 | 2022年4月21日 |
|
| 127 | 金龙镇 | 燃灯村 | 茶山村社 | 程安忠 | 脱贫户 | 之子 | 2000 | 2022年4月21日 | 户主王朝富 |
| 128 | 金龙镇 | 燃灯村 | 大竹林社 | 张永军 | 脱贫户 | 户主 | 2000 | 2022年4月21日 |
|
| 129 | 金龙镇 | 燃灯村 | 茶山村社 | 张庆凤 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 130 | 金龙镇 | 燃灯村 | 茶山村社 | 万显德 | 脱贫户 | 户主 | 2200 | 2022年4月21日 |
|
| 131 | 金龙镇 | 燃灯村 | 茶山村社 | 肖秀国 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 132 | 金龙镇 | 燃灯村 | 顺河社 | 华承超 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 133 | 金龙镇 | 燃灯村 | 茶山社 | 席显如 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 134 | 金龙镇 | 燃灯村 | 斜石社 | 陈国荣 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 135 | 金龙镇 | 燃灯村 | 斜石社 | 杨兴合 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 136 | 金龙镇 | 燃灯村 | 沙湾社 | 刘胜辉 | 脱贫户 | 户主 | 2500 | 2022年4月21日 |
|
| 137 | 金龙镇 | 燃灯村 | 沙湾社 | 张兴谷 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 138 | 金龙镇 | 燃灯村 | 石龙社 | 孙顺容 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 139 | 金龙镇 | 燃灯村 | 长伍社 | 严华斌 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 140 | 金龙镇 | 解放村 | 观音桥社 | 田丰玉 | 监测户 | 户主 | 2000 | 2022年4月21日 |
|
| 141 | 金龙镇 | 解放村 | 六角丘社 | 李言木 | 监测户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 142 | 金龙镇 | 解放村 | 观音桥社 | 向孝琼 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 143 | 金龙镇 | 解放村 | 观音桥社 | 李启中 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 144 | 金龙镇 | 解放村 | 观音桥社 | 朱传国 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 145 | 金龙镇 | 解放村 | 六角丘社 | 张兵 | 脱贫户 | 户主 | 3000 | 2022年4月21日 |
|
| 146 | 金龙镇 | 解放村 | 六角丘社 | 潘阳木 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 147 | 金龙镇 | 解放村 | 六角丘社 | 杨大全 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 148 | 金龙镇 | 解放村 | 大湾桥社 | 向喜发 | 脱贫户 | 户主 | 3000 | 2022年4月21日 |
|
| 149 | 金龙镇 | 解放村 | 三星桥社 | 蔡明中 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 150 | 金龙镇 | 解放村 | 三百梯社 | 周树均 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 151 | 金龙镇 | 解放村 | 三星桥社 | 邓福胜 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 152 | 金龙镇 | 解放村 | 三星桥社 | 陈本均 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 153 | 金龙镇 | 解放村 | 三星桥社 | 杨见国 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 154 | 金龙镇 | 解放村 | 三星桥社 | 周德华 | 脱贫户 | 户主 | 3000 | 2022年4月21日 |
|
| 155 | 金龙镇 | 解放村 | 三星桥社 | 石珍菊 | 脱贫户 | 户主 | 2500 | 2022年4月21日 |
|
| 156 | 金龙镇 | 解放村 | 三星桥社 | 梁子兴 | 脱贫户 | 户主 | 2000 | 2022年4月21日 |
|
| 157 | 金龙镇 | 解放村 | 茯苓坳社 | 钟德昌 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 158 | 金龙镇 | 灯坪村 | 三角坝组 | 钟子平 | 脱贫户 | 户主 | 1400 | 2022年4月21日 |
|
| 159 | 金龙镇 | 灯坪村 | 三角坝组 | 钟发元 | 脱贫户 | 户主 | 1400 | 2022年4月21日 |
|
| 160 | 金龙镇 | 灯坪村 | 三角坝组 | 杨代国 | 脱贫户 | 户主 | 1400 | 2022年4月21日 |
|
| 161 | 金龙镇 | 灯坪村 | 观音岩组 | 王文举 | 脱贫户 | 户主 | 2200 | 2022年4月21日 |
|
| 162 | 金龙镇 | 灯坪村 | 镇江王组 | 陈思平 | 脱贫户 | 户主 | 2200 | 2022年4月21日 |
|
| 163 | 金龙镇 | 灯坪村 | 胜利桥组 | 苟朝海 | 脱贫户 | 户主 | 1400 | 2022年4月21日 |
|
| 164 | 金龙镇 | 灯坪村 | 胜利桥组 | 苟朝兵 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 165 | 金龙镇 | 灯坪村 | 风洞岩组 | 陈曾明 | 脱贫户 | 户主 | 2200 | 2022年4月21日 |
|
| 166 | 金龙镇 | 灯坪村 | 风洞岩组 | 吴玉礼 | 脱贫户 | 户主 | 2200 | 2022年4月21日 |
|
| 167 | 金龙镇 | 灯坪村 | 三角坝组 | 明信华 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 168 | 金龙镇 | 灯坪村 | 哑巴塘组 | 白登富 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 169 | 金龙镇 | 灯坪村 | 哑巴塘组 | 刘龙光 | 脱贫户 | 户主 | 2200 | 2022年4月21日 |
|
| 170 | 金龙镇 | 灯坪村 | 哑巴塘组 | 李光财 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 171 | 金龙镇 | 灯坪村 | 药蒲组 | 胡世超 | 脱贫户 | 户主 | 2200 | 2022年4月21日 |
|
| 172 | 金龙镇 | 灯坪村 | 药蒲组 | 张凤会 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 173 | 金龙镇 | 灯坪村 | 杜家湾组 | 詹仁贵 | 监测户 | 户主 | 3000 | 2022年4月21日 |
|
| 174 | 金龙镇 | 灯坪村 | 杜家湾组 | 刘中华 | 监测户 | 户主 | 5000 | 2022年4月21日 |
|
| 175 | 金龙镇 | 金鼎村 | 新屋社 | 谢世国 | 脱贫户 | 户主 | 2200 | 2022年4月21日 |
|
| 176 | 金龙镇 | 金鼎村 | 槐花社 | 黄妍 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 177 | 金龙镇 | 金鼎村 | 小湾社 | 易大全 | 脱贫户 | 户主 | 2200 | 2022年4月21日 |
|
| 178 | 金龙镇 | 金鼎村 | 小湾社 | 张朋东 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 179 | 金龙镇 | 金鼎村 | 沙岚社 | 秦泽波 | 脱贫户 | 户主 | 2200 | 2022年4月21日 |
|
| 180 | 金龙镇 | 金鼎村 | 沙岚社 | 罗洪华 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 181 | 金龙镇 | 金鼎村 | 大湾社 | 龙光海 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 182 | 金龙镇 | 金鼎村 | 沙岚社 | 曾德友 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 183 | 金龙镇 | 金鼎村 | 金鼎社 | 张光友 | 脱贫户 | 户主 | 2000 | 2022年4月21日 |
|
| 184 | 金龙镇 | 金鼎村 | 小湾社 | 张春月 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 185 | 金龙镇 | 金鼎村 | 石马社 | 白朝义 | 脱贫户 | 户主 | 2200 | 2022年4月21日 |
|
| 186 | 金龙镇 | 金鼎村 | 石马社 | 张达焦 | 脱贫户 | 户主 | 2000 | 2022年4月21日 |
|
| 187 | 金龙镇 | 金鼎村 | 大湾社 | 唐道台 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 188 | 金龙镇 | 金鼎村 | 大湾社 | 黄亿忠 | 脱贫户 | 户主 | 2000 | 2022年4月21日 |
|
| 189 | 金龙镇 | 金鼎村 | 金鼎社 | 陈长兵 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 190 | 金龙镇 | 金鼎村 | 石马社 | 黄春利 | 脱贫户 | 户主 | 1100 | 2022年4月21日 |
|
| 191 | 金龙镇 | 金鼎村 | 白鹤社 | 罗树林 | 脱贫户 | 户主 | 2000 | 2022年4月21日 |
|
| 192 | 金龙镇 | 金鼎村 | 金轮社 | 黄光君 | 脱贫户 | 之子 | 1400 | 2022年4月21日 | 户主吴成忠 |
| 193 | 金龙镇 | 金鼎村 | 集中社 | 潘昌建 | 脱贫户 | 户主 | 2200 | 2022年4月21日 |
|
| 194 | 金龙镇 | 灯坪村 | 胜利桥村民小组 | 卢方泽 | 脱贫户 | 户主 | / | / | 放弃 |
| 195 | 金龙镇 | 灯坪村 | 三角坝村民小组 | 明信才 | 脱贫户 | 户主 | / | / | 放弃 |
| 196 | 金龙镇 | 灯坪村 | 药蒲村民小组 | 谢廷辉 | 脱贫户 | 户主 | / | / | 放弃 |
| 197 | 金龙镇 | 灯坪村 | 杜家湾村民小组 | 李大银 | 脱贫户 | 户主 | / | / | 放弃 |
| 198 | 金龙镇 | 灯坪村 | 杜家湾村民小组 | 罗仁全 | 脱贫户 | 户主 | / | / | 放弃 |
| 199 | 金龙镇 | 灯坪村 | 河坝子村民小组 | 高云昌 | 脱贫户 | 户主 | / | / | 放弃 |
| 200 | 金龙镇 | 洞子口村 | 洞子口村民小组 | 刘永光 | 监测户 | 户主 | / | / | 放弃 |
