| 红炉镇2021年8月困难群众临时救助金发放表 |
| 制表单位:红炉镇民社办 时间:2021年08月18日 |
| 序号 | 单位 | 姓名 | 救助金额(元) | 备注 |
| 1 | 万胜村弯塘院子小组 | 李清燕 | 1000 |
|
| 2 | 万胜村四合厂小组 | 李玉华 | 3000 | 建卡脱贫户 |
| 3 | 万胜村白鹤田小组 | 陈金奎 | 1000 |
|
| 4 | 万胜村石梁子小组 | 周维书 | 1300 | 低保人员 |
| 5 | 万胜村双井眼小组 | 蒋基根 | 800 |
|
| 6 | 万胜村四合厂小组 | 林桂芬 | 500 |
|
| 7 | 万胜村石梁子小组 | 周乐贵 | 800 |
|
| 8 | 万胜村杉树湾小组 | 龙碧宽 | 1000 |
|
| 9 | 万胜村响滩子小组 | 蒋承明 | 1000 |
|
| 10 | 万胜村白鹤田小组 | 李世琳 | 1000 |
|
| 11 | 万胜村潮水屋基小组 | 蒋周强 | 800 |
|
| 12 | 万胜村三岔河小组 | 姜安玉 | 300 |
|
| 13 | 万胜村四合厂小组 | 蔡文田 | 1500 | 特困供养人员(建卡脱贫户) |
| 14 | 万胜村白鹤田小组 | 李官金 | 400 |
|
| 15 | 万胜村何家湾小组 | 唐光富 | 500 |
|
| 16 | 万胜村四合厂小组 | 邓启兵 | 1000 |
|
| 17 | 万胜村清水河小组 | 张国碧 | 800 |
|
| 18 | 万胜村潮水屋基小组 | 邹莲 | 2000 | 在校低保大学生 |
| 19 | 红石村高坝子小组 | 张仁友 | 800 |
|
| 20 | 红石村大坪小组 | 吴才元 | 600 |
|
| 21 | 红石村方碑小组 | 夏才明 | 1500 |
|
| 22 | 红石村长山坡小组 | 张元安 | 600 |
|
| 23 | 红石村长山坡小组 | 李国昌 | 800 |
|
| 24 | 红石村张家槽坊小组 | 蒋吉元 | 1000 |
|
| 25 | 红石村方碑小组 | 易佑光 | 800 |
|
| 26 | 红石村刘家坪小组 | 杨仁俊 | 1500 |
|
| 27 | 红石村高坝子小组 | 曾婷婷 | 800 |
|
| 28 | 红石村白塔寺小组 | 左朝均 | 800 |
|
| 29 | 红石村石敢当小组 | 张志莲 | 1500 |
|
| 30 | 红石村大坪小组 | 具相珍 | 800 |
|
| 31 | 红石村大岩洞小组 | 廖厚琴 | 1500 |
|
| 32 | 红石村南瓜屋基小组 | 陈洪祥 | 1500 |
|
| 33 | 红石村月亮屋基小组 | 蒋中德 | 1500 |
|
| 34 | 红石村大岩洞村民小组 | 谭万平 | 3000 | 贫困大学新生(本科) |
| 35 | 红庆村大坳小组 | 刘德洪 | 500 |
|
| 36 | 红庆村小河坝小组 | 刘兴菊 | 1000 |
|
| 37 | 红庆村堰塘湾小组 | 刘功九 | 500 |
|
| 38 | 红庆村桂花屋基小组 | 刘天伟 | 1300 | 特困人员 |
| 39 | 红庆村肖家院小组 | 邓廷辉 | 500 |
|
| 40 | 红庆村肖家院小组 | 邓廷超 | 500 |
|
| 41 | 龙井口村 | 杨成木 | 1000 |
|
| 42 | 龙井口村 | 周维容 | 2000 | 建卡脱贫户 |
| 43 | 龙井口村 | 蒋开辉 | 1000 |
|
| 44 | 龙井口村 | 陈红 | 1500 |
|
| 45 | 龙井口村 | 陈梦园 | 2000 |
|
| 46 | 龙井口村 | 张利 | 2000 |
|
| 47 | 龙井口村 | 杨文久 | 2000 |
|
| 48 | 龙井口村 | 周明航 | 3000 | 贫困大学新生(本科) |
| 49 | 会龙桥村 | 蒋益兴 | 800 |
|
| 50 | 会龙桥村 | 陶中秀 | 800 |
|
| 51 | 会龙桥村 | 黄娟 | 800 |
|
| 52 | 会龙桥村 | 黄兴久 | 800 | 低保人员 |
| 53 | 会龙桥村 | 李玉秀 | 600 |
|
| 54 | 会龙桥村 | 黄正全 | 3000 |
|
| 55 | 会龙桥村 | 吴道华 | 800 |
|
| 56 | 会龙桥村 | 颜龙 | 3000 | 贫困大学新生(本科) |
| 57 | 红欣社区 | 康朝建 | 1000 | 低保人员 |
| 58 | 红欣社区 | 吕玉同 | 4000 | 低保人员 |
| 59 | 红欣社区 | 蒋基光 | 1000 |
|
| 60 | 红欣社区 | 张仁友 | 1000 |
|
| 61 | 红欣社区 | 夏代素 | 1000 |
|
| 62 | 红欣社区 | 龙中菊 | 1000 |
|
| 63 | 红欣社区 | 陈立美 | 1000 |
|
| 64 | 红欣社区 | 谢尚兰 | 1000 |
|
| 65 | 红欣社区 | 肖兴国 | 1000 |
|
| 66 | 红欣社区 | 鸣文素 | 1000 |
|
| 67 | 红欣社区 | 廖申明 | 1000 |
|
| 68 | 红欣社区 | 龚重新 | 4919.72 | 特困人员 |
| 69 | 新店社区 | 龙衣章 | 2900 | 特困人员 |
| 70 | 四合厂社区 | 李中松 | 2000 | 低保人员 |
| 71 | 四合厂社区 | 张宜友 | 1500 |
|
| 72 | 四合厂社区 | 秦伟 | 1000 | 低保人员 |
| 73 | 四合厂社区 | 蒋开召 | 500 | 残疾人 |
| 74 | 周家院社区 | 李仁琼 | 2500 |
|
| 75 | 周家院社区 | 周兴桂 | 2000 |
|
| 76 | 周家院社区 | 冉龙果 | 2500 |
|
| 77 | 周家院社区 | 郭旭东 | 3000 | 贫困大学新生(本科) |
|
|
|
|
|
| 合计 |
| 103919.72 |
|