| 红炉镇2021年1月困难群众临时救助金发放表 |
| 制表单位:红炉镇民社办 时间:2021年01月15日 |
| 序号 | 单位 | 姓名 | 救助金额(元) | 备注 |
| 1 | 万胜村窗子屋基村民小组 | 周继都 | 3000 |
|
| 2 | 万胜村双井眼村民小组 | 邓远碧 | 2000 |
|
| 3 | 万胜村潮水屋基村民小组 | 彭启才 | 1000 |
|
| 4 | 万胜村何家湾村民小组 | 邓艳松 | 800 | 低保人员 |
| 5 | 万胜村何家湾村民小组 | 郑国武 | 1000 |
|
| 6 | 万胜村何家湾村民小组 | 曹永菊 | 1000 |
|
| 7 | 万胜村潮水屋基村民小组 | 杨中贵 | 800 |
|
| 8 | 万胜村晒谷坝村民小组 | 李万轩 | 1000 |
|
| 9 | 万胜村窗子屋基村民小组 | 周裕乐 | 600 |
|
| 10 | 万胜村双井眼村民小组 | 周维友 | 400 |
|
| 11 | 万胜村杨梅山村民小组 | 陈生平 | 1000 |
|
| 12 | 万胜村石柱屋基村民小组 | 杨一炳 | 2000 | 建卡脱贫户 |
| 13 | 万胜村四合厂村民小组 | 蔡文田 | 1000 | 特困人员 |
| 14 | 万胜村洪家坝村民小组 | 胡在国 | 1000 |
|
| 15 | 万胜村枇杷坳村民小组 | 张国家 | 1000 |
|
| 16 | 万胜村黄荆坡村民小组 | 龚君贤 | 1000 |
|
| 17 | 万胜村大湾村民小组 | 李国永 | 1000 |
|
| 18 | 万胜村白鹤田村民小组 | 唐明健 | 1000 |
|
| 19 | 万胜村来苏院村民小组 | 龚恩友 | 500 |
|
| 20 | 万胜村潮水屋基村民小组 | 周裕美 | 1000 |
|
| 21 | 万胜村黄荆坡村民小组 | 曾凡明 | 3000 | 特困人员 |
| 22 | 万胜村石柱屋基村民小组 | 朱仁才 | 4000 |
|
| 23 | 万胜村清水河村民小组 | 廖大菊 | 800 |
|
| 24 | 万胜村双井眼村民小组 | 谢琴先 | 500 |
|
| 25 | 红石村南瓜屋基小组 | 李正琼 | 800 |
|
| 26 | 红石村牛儿石小组 | 唐世琼 | 1000 |
|
| 27 | 红石村排子坳小组 | 廖光斌 | 1000 |
|
| 28 | 红石村沙湾小组 | 彭光英 | 1000 |
|
| 29 | 红石村沙湾小组 | 邹世容 | 2000 |
|
| 30 | 红石村狮子屋基小组 | 廖申芬 | 400 |
|
| 31 | 红石村石坝子小组 | 钟伦美 | 1000 |
|
| 32 | 红石村石坝子小组 | 刘兴菊 | 1000 |
|
| 33 | 红石村挖断山小组 | 邓尚群 | 1000 |
|
| 34 | 红石村御河桥小组 | 蒋周彬 | 3000 | 低保人员 |
| 35 | 红石村皂角湾小组 | 邹世玖 | 3000 |
|
| 36 | 红石村长山坡小组 | 周玉容 | 1500 |
|
| 37 | 红石村大坪小组 | 具相珍 | 1000 |
|
| 38 | 红石村挖断山小组 | 孙敏 | 2000 |
|
| 39 | 红石村高坝子小组 | 蒋华秀 | 800 |
|
| 40 | 红石村南瓜屋基小组 | 张自贵 | 2000 |
|
| 41 | 红石村排子坳小组 | 张星臣 | 1000 |
|
| 42 | 红石村石坝子小组 | 蔡永碧 | 3000 | 低保人员 |
| 43 | 红石村柏杨湾小组 | 周继萱 | 2000 |
|
| 44 | 红石村大坪小组 | 陈大玲 | 1000 |
|
| 45 | 红石村挖断山小组 | 叶嗣连 | 2000 |
|
| 46 | 红石村牛儿石小组 | 伍顺菊 | 600 |
|
| 47 | 红石村大屋基小组 | 刘伟 | 1500 | 低保人员 |
| 48 | 红石村白塔寺小组 | 胡延丙 | 2000 |
|
| 49 | 红石村粽粑屋基小组 | 龙方菊 | 1000 |
|
| 50 | 红石村大松树小组 | 苏金发 | 600 |
|
| 51 | 红石村大松树小组 | 伍分奎 | 600 |
|
| 52 | 红石村黑水凼小组 | 李国秀 | 2000 |
|
| 53 | 红石村白塔寺小组 | 易佑东 | 2000 |
|
| 54 | 红石村手爬岩小组 | 于忠芳 | 2000 |
|
| 55 | 红石村挖断山小组 | 周维俊 | 600 | 低保人员 |
| 56 | 红石村狮子屋基小组 | 赵昌玉 | 2000 |
|
| 57 | 红石村石板田小组 | 唐明其 | 2000 |
|
| 58 | 红石村粽粑屋基小组 | 杨香琼 | 2000 |
|
| 59 | 红石村排子坳小组 | 廖奕富 | 2000 |
|
| 60 | 红石村粽粑屋基小组 | 罗永碧 | 1000 |
|
| 61 | 红石村牛儿石小组 | 刘翠凤 | 1000 |
|
| 62 | 红庆村金银凼小组 | 周玉平 | 500 |
|
| 63 | 红庆村月琴坝小组 | 邓贤文 | 500 |
|
| 64 | 红庆村柏杨沟小组 | 赵国秀 | 800 |
|
| 65 | 红庆村曾家湾小组 | 段学玲 | 2000 |
|
| 66 | 红庆村小河坝小组 | 周维秀 | 600 |
|
| 67 | 红庆村桂花屋基小组 | 薛建明 | 500 | 低保人员 |
| 68 | 红庆村学堂湾小组 | 赵洪碧 | 1000 | 建卡脱贫户 |
| 69 | 红庆村柏杨沟小组 | 李天晴 | 1200 | 特困人员 |
| 70 | 红庆村小河坝小组 | 刘兴菊 | 600 |
|
| 71 | 红庆村大坳小组 | 廖安辉 | 500 |
|
| 72 | 红庆村新桥坡小组 | 蔡福全 | 500 |
|
| 73 | 红庆村大坳小组 | 廖安康 | 1000 |
|
| 74 | 红庆村三星桥小组 | 幸世素 | 3000 | 低保人员 |
| 75 | 红庆村学堂湾小组 | 吴兆容 | 1000 | 建卡脱贫户 |
| 76 | 红庆村桂花屋基小组 | 李代明 | 3000 | 建卡脱贫户 |
| 77 | 红庆村高升桥小组 | 刘亚西 | 4000 |
|
| 78 | 红庆村肖家院小组 | 邓廷富 | 3000 |
|
| 79 | 龙井口村 | 张学芳 | 1500 |
|
| 80 | 龙井口村 | 杨成木 | 1000 |
|
| 81 | 龙井口村 | 秦较玉 | 1000 |
|
| 82 | 龙井口村 | 莫平 | 1500 |
|
| 83 | 龙井口村 | 蔡中明 | 2000 |
|
| 84 | 龙井口村 | 胡泽秀 | 3000 |
|
| 85 | 龙井口村 | 蒋华 | 3000 |
|
| 86 | 龙井口村 | 张学忍 | 1000 |
|
| 87 | 龙井口村 | 杨文久 | 3000 |
|
| 88 | 龙井口村 | 幸世珍 | 1500 |
|
| 89 | 龙井口村 | 安礼淑 | 1000 |
|
| 90 | 龙井口村 | 龙芳全 | 1000 | 低保人员 |
| 91 | 会龙桥村中间院小组 | 张学利 | 1000 | 建卡脱贫户 |
| 92 | 会龙桥村磨盘桥小组 | 王治碧 | 3000 |
|
| 93 | 会龙桥村堰坝口小组 | 李世楷 | 1800 | 特困人员 |
| 94 | 会龙桥村金银坡小组 | 陈炳生 | 4500 | 特困人员 |
| 95 | 会龙桥村堰坝口小组 | 张学刚 | 4600 | 特困人员 |
| 96 | 会龙桥村老寨子小组 | 杨天兵 | 1000 |
|
| 97 | 红欣社区 | 郭洪润 | 800 | 低保人员 |
| 98 | 红欣社区 | 黄娜 | 800 | 低保人员 |
| 99 | 红欣社区 | 谢舟春 | 3000 | 低保人员 |
| 100 | 红欣社区 | 康朝建 | 1500 | 低保人员 |
| 101 | 红欣社区 | 张光正 | 800 | 低保人员 |
| 102 | 红欣社区 | 易佑章 | 1200 | 低保人员 |
| 103 | 红欣社区 | 杨玉祥 | 1500 | 低保人员 |
| 104 | 红欣社区 | 蒋基永 | 800 | 低保人员 |
| 105 | 红欣社区 | 蒋金承 | 800 | 低保人员 |
| 106 | 红欣社区 | 刘安乾 | 1200 | 低保人员 |
| 107 | 红欣社区 | 李官伍 | 2400 | 特困人员 |
| 108 | 红欣社区 | 肖仁义 | 1000 | 特困人员 |
| 109 | 红欣社区 | 龚重新 | 1000 | 特困人员 |
| 110 | 红欣社区 | 邱高明 | 1300 | 特困人员 |
| 111 | 红欣社区 | 罗太兵 | 1200 | 特困人员 |
| 112 | 红欣社区 | 杨安辉 | 700 | 特困人员 |
| 113 | 红欣社区 | 陈泽相 | 1200 |
|
| 114 | 红欣社区 | 王承义 | 1000 |
|
| 115 | 红欣社区 | 唐启付 | 800 |
|
| 116 | 红欣社区 | 邓远琴 | 3000 |
|
| 117 | 红欣社区 | 具荣芳 | 1500 |
|
| 118 | 红欣社区 | 刘昌菊 | 1000 |
|
| 119 | 红欣社区 | 杨碧蓉 | 1000 |
|
| 120 | 红欣社区 | 蒋坤常 | 1000 |
|
| 121 | 红欣社区 | 胡开鑫 | 1000 |
|
| 122 | 红欣社区 | 周云富 | 3000 |
|
| 123 | 红欣社区 | 江锡奎 | 1000 |
|
| 124 | 红欣社区 | 蔡正英 | 1000 |
|
| 125 | 红欣社区 | 李万泽 | 1000 |
|
| 126 | 红欣社区 | 龙方容 | 1000 |
|
| 127 | 红欣社区 | 谢应淑 | 1000 |
|
| 128 | 红欣社区 | 龙中菊 | 1000 |
|
| 129 | 红欣社区 | 蒋基菊 | 1000 |
|
| 130 | 红欣社区 | 叶显木 | 2000 |
|
| 131 | 新店社区 | 李井成 | 3000 |
|
| 132 | 新店社区 | 刘连青 | 1000 | 特困人员 |
| 133 | 新店社区 | 龙衣章 | 3000 | 特困人员 |
| 134 | 新店社区 | 张英美 | 1000 |
|
| 135 | 新店社区 | 杨树云 | 2000 |
|
| 136 | 新店社区 | 唐燕 | 2000 |
|
| 137 | 新店社区 | 伍亚丽 | 1000 |
|
| 138 | 新店社区 | 周明清 | 3000 |
|
| 139 | 新店社区 | 蒋廷文 | 3000 |
|
| 140 | 四合厂社区 | 张宜友 | 2000 |
|
| 141 | 四合厂社区 | 李中松 | 3000 | 低保人员 |
| 142 | 四合厂社区 | 邓传友 | 1000 |
|
| 143 | 四合厂社区 | 秦伟 | 2000 |
|
| 144 | 四合厂社区 | 李永刚 | 2000 | 低保户 |
| 145 | 四合厂社区 | 屈自容 | 1000 |
|
| 146 | 四合厂社区 | 刘朝玉 | 500 |
|
| 147 | 四合厂社区 | 蔡六玉 | 500 |
|
| 148 | 四合厂社区 | 岳梅
| 3000 | 低保人员 |
| 149 | 周家院社区 | 许朔 | 400 |
|
| 150 | 周家院社区 | 蒋承敏 | 800 |
|
| 151 | 周家院社区 | 黎长碧 | 3000 |
|
| 152 | 周家院社区 | 熊承兰 | 800 |
|
| 153 | 周家院社区 | 苟阳颐 | 880 | 特困人员 |
| 154 | 周家院社区 | 谢代芬 | 1488 | 特困人员 |
| 155 | 周家院社区 | 唐国明 | 500 |
|
| 156 | 周家院社区 | 吴志军 | 1000 |
|
| 157 | 周家院社区 | 邓远菊 | 2000 |
|
| 158 | 周家院社区 | 杨平 | 3000 |
|
| 159 | 周家院社区 | 周友明 | 800 |
|
| 160 | 周家院社区 | 潘正琼 | 800 |
|
| 161 | 周家院社区 | 王光文 | 800 |
|
| 162 | 周家院社区 | 张正英 | 800 |
|
| 163 | 周家院社区 | 阳德华 | 800 |
|
| 164 | 周家院社区 | 石迎松 | 1000 |
|
| 合计 |
| 241268 |
|