| 红炉镇2021年产业到户奖补资金发放表 |
| 单位:农业技术服务中心 日期:2021年8月5日 |
| 序号 | 镇街 | 村 | 社 | 户主姓名 | 产业项目及规模 | 补助金额(元) | 备注 |
| 1 | 红炉镇 | 万胜村 | 晒谷坝 | 吴远碧 | 水稻1亩、鸡20只、鸭20只 | 1150 |
|
| 2 | 红炉镇 | 万胜村 | 石柱屋基 | 陈显国 | 水稻5亩、猪1头、鱼2亩 | 5000 |
|
| 3 | 红炉镇 | 万胜村 | 石梁子 | 康朝坤 | 水稻2.3亩、玉米1.5亩、鸭24只 | 1340 |
|
| 4 | 红炉镇 | 万胜村 | 四合厂 | 李作华 | 水稻2亩 | 1030 |
|
| 5 | 红炉镇 | 万胜村 | 杉树湾 | 卿昌玉 | 水稻2.7亩、猪1头 | 1280 |
|
| 6 | 红炉镇 | 万胜村 | 双井眼 | 蓝功碧 | 水稻3.5亩、猪1头、鸡30只 | 1510 |
|
| 7 | 红炉镇 | 万胜村 | 响滩子 | 蒋承浦 | 水稻3亩 | 1140 |
|
| 8 | 红炉镇 | 万胜村 | 洪家坝 | 肖家珍 | 水稻4亩、玉米2亩、红薯1亩、猪4头 | 2220 |
|
| 9 | 红炉镇 | 万胜村 | 李子湾 | 周维正 | 水稻2亩 | 1030 |
|
| 10 | 红炉镇 | 万胜村 | 四合厂 | 蔡明舟 | 水稻2亩、玉米1亩、鸡20只 | 1240 |
|
| 11 | 红炉镇 | 万胜村 | 四合厂 | 蔡文田 | 水稻2亩 | 1030 |
|
| 12 | 红炉镇 | 万胜村 | 石柱屋基 | 杨一炳 | 水稻3亩、玉米1亩、花椒1亩、红薯1亩、猪2头 | 1630 |
|
| 13 | 红炉镇 | 万胜村 | 双井眼 | 邱国炳 | 水稻2.5亩、玉米1.5亩、鸭20只 | 1340 |
|
| 14 | 红炉镇 | 万胜村 | 李子湾 | 黄勇 | 水稻4亩、玉米1亩、虾1亩 | 3800 |
|
| 15 | 红炉镇 | 万胜村 | 双井眼 | 周中贵 | 水稻7.8亩、玉米2亩、红薯1亩、鸭51只 | 5000 |
|
| 16 | 红炉镇 | 万胜村 | 漆树湾 | 蒋承禄 | 水稻2亩、鸭40只 | 1240 |
|
| 17 | 红炉镇 | 红庆村 | 三块碑 | 彭彰琴 | 鸡25只 | 750 |
|
| 18 | 红炉镇 | 红庆村 | 新桥坡 | 覃继荣 | 水稻1.4亩、猪2头、鸭26只 | 1450 |
|
| 19 | 红炉镇 | 红庆村 | 学堂湾 | 赵洪碧 | 玉米1亩 | 600 |
|
| 20 | 红炉镇 | 红庆村 | 小河坝 | 彭孝林 | 鸡24只 | 720 |
|
| 21 | 红炉镇 | 红庆村 | 陶家院 | 李国会 | 水稻2亩、玉米1亩、红薯1亩、猪2头 | 1580 |
|
| 22 | 红炉镇 | 红庆村 | 寨子坡 | 蒋承伟 | 水稻4亩、玉米1.5亩、花椒1亩、红薯1.5亩、猪1头 | 1610 |
|
| 23 | 红炉镇 | 红庆村 | 桂花屋基 | 陈大刚 | 水稻3亩 | 1140 |
|
| 24 | 红炉镇 | 红庆村 | 寨子坡 | 谢俭全 | 柑橘1亩、鱼2.5亩 | 1240 |
|
| 25 | 红炉镇 | 红庆村 | 代家石坝 | 曾长文 | 水稻4.5亩、玉米1亩、花椒2亩、鸡20只 | 1680 |
|
| 26 | 红炉镇 | 红庆村 | 学堂湾 | 肖家国 | 水稻1.5亩、玉米1.2亩 | 1110 |
|
| 27 | 红炉镇 | 红庆村 | 堰塘湾 | 黄绍辉 | 水稻1亩、玉米1亩、鸭20只 | 1240 |
|
| 28 | 红炉镇 | 红庆村 | 金银凼 | 邱培海 | 水稻1亩、猪1头 | 1780 |
|
| 29 | 红炉镇 | 红庆村 | 陶家院 | 姚祝国 | 水稻1亩、玉米1亩 | 1140 |
|
| 30 | 红炉镇 | 红石村 | 大坪 | 段绪容 | 玉米2.6亩、猪3头 | 1600 |
|
| 31 | 红炉镇 | 红石村 | 牛儿石 | 黎隆高 | 水稻3.5亩、猪4头 | 1870 |
|
| 32 | 红炉镇 | 红石村 | 皂角湾 | 李清安 | 水稻2亩、李子1亩、鸡25只 | 1230 |
|
| 33 | 红炉镇 | 红石村 | 刘家坪 | 聂春元 | 水稻2亩、鸭20只 | 1140 |
|
| 34 | 红炉镇 | 红石村 | 沙湾 | 姜希强 | 水稻2亩、玉米2亩、花椒1亩、鱼3亩 | 1870 |
|
| 35 | 红炉镇 | 红石村 | 高坝子 | 田世友 | 水稻3亩、猪2头 | 1480 |
|
| 36 | 红炉镇 | 红石村 | 观音碑 | 谭秀昌 | 水稻4亩、玉米2亩、鸡20只、鸭30只、鱼2亩 | 1590 |
|
| 37 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 茶园 | 覃邦成 | 水稻1.5亩、玉米6亩、猪4头 | 2280 |
|
| 38 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 海角屋基 | 邓自金 | 鸡30只 | 900 |
|
| 39 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 金银坳 | 肖家沛 | 猪2头 | 1170 |
|
| 40 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 金银坳 | 唐道忠 | 鸡30只 | 900 |
|
| 41 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 金银坳 | 高代昌 | 玉米2亩、油菜2亩、猪2头 | 1580 |
|
| 42 | 红炉镇 | 龙井口村 | 金盆 | 伍刚碧 | 玉米2亩、鸡20只 | 1140 |
|
| 43 | 红炉镇 | 龙井口村 | 骑龙 | 周裕炳 | 玉米2亩、油菜1.5亩、猪10头、鸡20只 | 2990 |
|
| 44 | 红炉镇 | 龙井口村 | 回龙 | 杨胜强 | 水稻4亩、玉米5亩、猪4头、鸡20只、蜜蜂2箱 | 2670 |
|
| 45 | 红炉镇 | 龙井口村 | 骑龙 | 陈启全 | 玉米2亩、猪4头、鸡20只、羊2只 | 2090 |
|
| 46 | 红炉镇 | 龙井口村 | 寨子坡 | 梁成银 | 水稻3.5亩、玉米2亩、油菜1亩、猪7头 | 2680 |
|
| 47 | 红炉镇 | 龙井口村 | 尖山 | 周明杰 | 玉米2亩、红薯1亩、猪2头 | 3800 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
| 80000 |
|